retour au Catalogue des Escales
| 3 – RADE de BREST | ||
| A voir | Descriptif | Pratique |
| le Fort et l’anse de Berthaume | corps morts entrée N du goulet, abrit des vents W et N | |
| Fort : cf tiré à part 3.00 | ||
| anse Ste Anne de Portzic | mouillage sur corps mort face à Ifremer | |
| Ronscavel | mouillage | |
| depart ballade pour la pointe des Espagnols | ||
| Le Fret | ||
| Sillons de la rade de Brest | cf tiré à part 3.03 | |
| les sillons du Loch : cf tiré à part 3.02 | ||
| Landevennec | http://abbaye-landevennec.cef.fr/ | |
| abbaye St Guénolé | cf tiré à part 3.01 | http://abbaye-landevennec.cef.fr/histoire.htm |
| histoire | cf tiré à part 3.05 | |
| règle | cf tiré à part 3.06 | |
| cloitre carolingien | cf tiré à part 3.07 | http://www.rade-brest.fr/VIPRR91/interligo.Web.Front/front.aspx?PubliId=2296 |
| 298273590 | ||
| Riviere de l’Aulne | ||
| Cimetiere marin | ||
| pont de Terenez | ||
| Tregarvan : mouillage et depart ballade vers Menez Homm | ||
| Port Launay | ancien port fluvial | |
| ecluse de Guily-Glas | ecluse 2h +- PM Brest | |
| ecluse de Port Launey | ||
| Anse de l’Hopital-Camfrout | Moulin mer | minoterie transformée en restau |
| Baie de Daoulas | ||
| port de Tinduff | ||
| anse du Moulin Neuf | huitres sauvages | |
| anse de Penfont | navigable sur 2 Mn | |
| riviere de Daoulas | ||
| anse de st Jean | ||
| anse du Roz | ||
| Anse de l’Auberlach | mouillage à flot barré par un cordon de sable; en amont abri de st Adrien | |
| L’Elorn | ||
| Brest ville : | ||
| le Chateau | cf tiré à part 3.08 | |
| le Musée de la Marine | cf tiré à part 3.11 | |
| la Tour Tanguy | cf tiré à part 3.10 | |
| le Fort du Petit Minou | cf tiré à part 3.09 | |




