Programme de Sortie en Voile légère:
DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN | HAUTE MER | BASSE MER | COEF. | INFOS |
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 20 mars 2013 | 13h15 | 17h15 | 10h31 | 16h51 | 31 | |
samedi 23 mars 2013 | 13H15 | 17H15 | 14H21 | 8H07 | 45 | |
dimanche 24 mars 2013 | 09h00 | 17H15 | 15H01 | 8H52 | 59 | régate D2 et D3 CN FOUESNANT |
mercredi 27 mars 2013 | 13H15 | 17H15 | 16h47 | 10h42 | ||
samedi 30 mars 2013 | 13H15 | 17H15 | 18h38 | 11h56 | 102 | |
mercredi 3 avril 2013 | 13H15 | 17H15 | 11h02 | 17h18 | 55 | |
samedi 6 avril 2013 | 13H15 | 17H15 | 15h12 | 8h40 | 58 | |
mercredi 10 avril 2013 | 13H15 | 17H15 | 17h46 | 11h42 | 94 | |
samedi 13 avril 2013 | 09h00 | 12h15 | 7h05 et 19h17 | 13h25 | 86 | ANNULEE CAUSE METEO |
mercredi 17 avril 2013 | 13H15 | 17h15 | 9h40 et 21h58 | 16h00 | 46 | |
samedi 20 avril 2013 | 13H15 | 17H15 | 13h35 | 19h36 | 35 | Début Vacances Avril |
samedi 4 mai 2013 | 13h15 | 17h15 | 13h42 | 19h38 | 53 | Pas de voile / Erreur de calendrier |
samedi 11 mai 2013 | 9h00 | 12h15 | 11h52 | 84 | Nav le matin | |
mercredi 15 mai 2013 | 13h15 | 17h15 | 8h30 | 14h49 | 62 | |
samedi 18 mai 2013 | 13h15 | 17h15 | 11h16 | 17h29 | 42 | |
mercredi 22 mai 2013 | 13h15 | 17h15 | 15h26 | 09h11 | 66 | |
samedi 25 mai 2013 | 13h15 | 17h15 | 17h42 | 11h30 | 99 | |
mercredi 29 mai 2013 | 13h15 | 17h15 | 8h38 | 14h49 | 90 | |
samedi 1 juin 2013 | 09h00 | 12h15 | 11h47 | 17h55 | 58 | Nav le matin |
mercredi 5 juin 2013 | 13h15 | 17h15 | 15h43 | 9h29 | 61 | |
samedi 8 juin 2013 | 13h15 | 17h15 | 17h32 | 11h30 | 75 | |
mercredi 12 juin 2013 | 09h00 | 12h15 | 19h46 | 13h49 | 73 | Nav le matin |
samedi 15 juin 2013 | 09h00 | 18h00 | 9h35 | 15h51 | 57 | Conviviale 2013 |
mercredi 19 juin 2013 | 13h15 | 17h15 | 13h56 | 20h01 | 53 | |
samedi 22 juin 2013 | 13h15 | 17h15 | 16h40 | 10h24 | 85 | |
mercredi 26 juin 2013 | 13h15 | 17h15 | 19h58 | 13h44 | 103 | |
samedi 29 juin 2013 | 09h00 | 12h15 | 10h03 | 16h20 | 73 | Nav le matin |
Pour nous contacter, cliquez ici…