LE PALMARES 2013
| Class. 2013 | Voilier | Skipper | nb. de points | nb. de périples | meilleur classement |
| 1er | AHELL | Alain et Lise | 54 | 6 | 1er |
| 2ème | RUZED COZ | Marc | 27 | 4 | 2ème |
| 3ème ex | ENAWEN | Michel | 24 | 4 | 3ème |
| MILOU | Jacques | 24 | 3 | 1er | |
| 5ème | EON MOR | Philippe | 19 | 3 | 3ème |
| 6ème | JONAS II | Alain | 11 | 2 | 1er |
| 7ème | TOUFIK | Jean-Louis | 10 | 1 | 1er |
| 8ème | AHËL | Yannick et Brigitte | 8 | 1 | 2ème |
| 9ème ex | LA LIMANDE | Richard et Sue | 7 | 1 | 3ème |
| MORVRAN | Jean-Jacques | 7 | 1 | 3ème | |
| 11ème | FRI FUECH | Christian | 4 | 1 | 6ème |
| 12ème | AR WELLEN | Gilles et Dorothée | 3 | 1 | 7ème |
| 13ème | SPIRIT OF CORNWALL | Vincent | 2 | 1 | 8ème |
| 14ème ex | FLAMENCO | José | 1 | 1 | NC |
| KEROU | Gérard | 1 | 1 | 9ème | |
| MAX | Vincent et Natacha | 1 | 1 | NC | |
| PEPE ET L’FAUNE | Benjamin | 1 | 1 | non classé | |
| POUICK III | Bernard | 1 | 1 | non classé |
LES PERIPLES 2013
| sam. 31 août | Périple N° 9 | ||||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| 1er | AHELL | Alain | 3h42mn | 1er | AHELL | 4h8mn | 1,12 |
| 2ème | EON MOR | Philippe et Jacques | 3h56mn | 2ème | RUZED COZ 2 | 4h16mn | 1,06 |
| 3ème | RUZED COZ 2 | Marc | 4h1mn | 3ème | EON MOR | 4h40mn | 1,18 |
| sam. 3 août | Périple N° 7 | ||||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| 1er | AHELL | Alain et enfants | 2h3mn | 1er | JONAS II | 1h59mn | 0,95 |
| 2ème | EON MOR | Philippe | 2h4mn | 2ème | AHELL | 2h17mn | 1,12 |
| 3ème | JONAS II | Alain | 2h5mn | 3ème | EON MOR | 2h27mn | 1,18 |
| 4ème | ENAWEN | Michel | 2h18mn | 4ème | ENAWEN | 2h39mn | 1,15 |
| NC | MAX | Vincent-Natacha et ami | NC | MAX | |||
| sam. 27 juil. | Périple N° 6 | non retenu : 2 participants | |||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| NC | AHELL | Alain et Christian | |||||
| NC | FLAMENCO | José | |||||
| sam. 0 janv. | Classement TR | ||||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| 1er | AHELL | Alain et Christian | 1h57mn | 1er | AHELL | 2h11mn | 1,12 |
| 2ème | AHËL | Yannick et Brigitte | 2h13mn | 2ème | AHËL | 2h17mn | 1,03 |
| 3ème | EON MOR | Philippe et Jacques | 2h14mn | 3ème | LA LIMANDE | 2h29mn | 0,90 |
| 4ème | RUZED COZ 2 | Marc | 2h28mn | 4ème | RUZED COZ 2 | 2h37mn | 1,06 |
| 5ème | LA LIMANDE | Richard et Sue | 2h47mn | 5ème | EON MOR | 2h39mn | 1,18 |
| sam. 1 juin | Périple N° 4 | ||||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| 1er | AHELL | Alain et fils | 1h26mn | 1er | MILOU | 1h28mn | 0,89 |
| 2ème | ENAWEN | Michel | 1h31mn | 2ème | AHELL | 1h36mn | 1,12 |
| 3ème | MORVRAN | Jean-Jacques | 1h34mn | 3ème | MORVRAN | 1h39mn | 1,05 |
| 4ème | RUZED COZ 2 | Marc | 1h35mn | 4ème | RUZED COZ 2 | 1h41mn | 1,06 |
| 5ème | MILOU | Jacques-Natacha | 1h39mn | 5ème | ENAWEN | 1h45mn | 1,15 |
| 6ème | FRI FUECH | Christian | 1h41mn | 6ème | FRI FUECH | 1h46mn | 1,05 |
| 7ème | AR WELLEN | Gilles-Dorothée-Loisa | 1h50mn | 7ème | AR WELLEN | 1h56mn | 1,05 |
| 8ème | KEROU | Gérard | 2h4mn | 8ème | SPIRIT OF CORNWALL | 2h00mn | 0,83 |
| 9ème | SPIRIT OF CORNWALL | Vincent | 2h35mn | 9ème | KEROU | 2h12mn | 1,06 |
| 35/05/2013 | Périple N° 3 | ||||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| 1er | AHELL | Alain-Vincent | 2h34mn | 1er | AHELL | 2h52mn | 1,12 |
| 2ème | ENAWEN | Michel | 2h58mn | 2ème | MILOU | 2h56mn | 0,89 |
| 3ème | RUZED COZ 2 | Marc | 3h9mn | 3ème | RUZED COZ 2 | 3h21mn | 1,06 |
| 4ème | MILOU | Jacques | 3h19mn | 4ème | ENAWEN | 3h25mn | 1,15 |
| abandon | JONAS II | Alain | abandon | JONAS II | 0,95 | ||
| non classé | PEPE ET L’FAUNE | Benjamin | non classé | PEPE ET L’FAUNE | 1,08 | ||
| non classé | POUICK III | Bernard | non classé | POUICK III | 1,03 | ||
| sam. 18 mai | Périple N° 2 | ||||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| 1er | AHELL | Alain | 1h50mn | 1er | TOUFIK | 1h59mn | 0,89 |
| 2ème | ENAWEN | Michel | 1h53mn | 2ème | AHELL | 2h3mn | 1,12 |
| 3ème | TOUFIK | Jean-Louis | 2h14mn | 3ème | ENAWEN | 2h10mn | 1,15 |
| 4ème | MILOU | Jacques | 2h36mn | 4ème | MILOU | 2h18mn | 0,89 |
| NC | FLAMENCO | José | NC | NC | FLAMENCO | NC | 0,93 |
| sam. 11 mai | Périple N° 1 | non retenu : 2 participants | |||||
| Temps réel | Temps compensé | ||||||
| Class. | Voilier | Skipper | Temps | Class. | Voilier | Temps | Rating |
| NC | ENAWEN | Michel | |||||
| NC | JONAS II | Alain-Jacques | |||||





Bravo aux participants.
Denis