Le rating est un coefficient calculé en fonction des caractéristiques de chaque voilier et qui, appliqué au temps réel, permet d’obtenir un classement au temps compensé.
( temps réel x rating = temps compensé )
La commission « périples » a donc élaboré, dans sa grande sagesse, une formule « simplifiée » pour les voiliers du « Vent des Étocs »
En fonction des éléments que vous nous avez fournis, ou à défaut des recherches que nous avons effectuées, nous avons donc pu établir la table, triée par « ratings », ci-après
(pour la trier sur un autre critère, il suffit de cliquer sur le libellé de la colonne choisie)
Rating | Vit.moyenne | Types | Nom |
---|---|---|---|
0.85452798537856 | 4.9179319199696 | Drascombe Scaffie | Spirit of Cornwall |
0.8702385054922 | 4.9659688240573 | Cobra 700 | |
0.88755673656543 | 5.1054932239958 | drascombe Dabber 4,72 4,14 | La limande |
0.8920283663337 | 5.1333876441912 | Béniguet | |
0.90076523126081 | 5.1551408962691 | Cornish Schrimper | Crevette |
0.9190596543716 | 5.2410131705155 | Aluminium | Flamenco |
0.92188357086845 | 5.322065432909 | Drascombe Scaffie | MAYA |
0.92372020514996 | 5.306833890969 | Piranha | Ocelia |
0.93315369410356 | 5.3869147139179 | Caravelle | |
0.93541701977793 | 5.3574973178538 | California | |
0.96943998076847 | 5.5541897711038 | I-Kone | Toufik 2 ???? |
0.97001623926079 | 5.584610095634 | Figaro 5 | |
0.97180251637701 | 5.5694794276387 | Evasion 22 | Morvran2 |
0.97666506964956 | 5.6195965647598 | Edel 2 | |
0.98316743332104 | 5.6338989370387 | Cobra 750 | |
0.98592859407572 | 5.6553551095547 | Mousquetaire | Azen Kaouen |
1.0165142003349 | 5.833979539122 | Jouet 680 | KanenMor +ArMen+GwennHaGlaz |
1.0189299413343 | 5.8601822775329 | Blue djinn | Fri Furch + Bleu Pastel +Bridan2 |
1.0263672376437 | 5.9002399696885 | Brio DL | Rez KET Bil |
1.0264571414319 | 5.8788563048233 | Cobra 850 | |
1.0297317492826 | 5.9102199256362 | Sun 2000 | |
1.0326348548255 | 5.9389795835701 | Love-love | Free Mouse |
1.0463621014741 | 6.023626038052 | Challenger-Export 7,35 | |
1.0539106807825 | 6.0467236117545 | Fantasia DL | Zébulon |
1.0540802565052 | 6.0620314255242 | Saxo 226 | Pepe el Faune |
1.0602861519109 | 6.132001582623 | Wayfarer | |
1.0617576525602 | 6.0879611074441 | Dufour 2800 | Max |
1.0634241128272 | 6.1158797552997 | Gibsea 68 | Kerou |
1.0827208884149 | 6.2187424188485 | Eolia 25 | Ruzed Coz 2 |
1.0862111741977 | 6.2526021235227 | First 210 | Sirius |
1.0893846048763 | 6.2829102587847 | Alizé | |
1.0894488232041 | 6.2720280175612 | First 21,7 | Ahell |
1.092486148271 | 6.2741973483503 | Biloup 77 | Prestig |
1.1073197590349 | 6.3770572054933 | Belouga jet | Comper |
1.1147498105276 | 6.4026280749547 | Kelt 7,60 DL | Comper II |
1.1202709357121 | 6.4378041054451 | Gibsea 77Dl | Marc'h Mor |
1.1393990492241 | 6.5673544504931 | First 235QR | |
1.1415759184909 | 6.5565251217233 | First 260QR | Esprit de sel |
1.1454081443867 | 6.5855589276816 | Surprise | Dinask |
1.1474214242382 | 6.6176671967133 | Kelt 29 Di | Enawen |
1.1481379532894 | 6.5929233416867 | First 25,7 | Bridan III |
1.1555702567563 | 6.6404911513153 | Mentor | |
1.1679606309833 | 6.7102854372887 | First 29 Dér | Eon mor |
1.1813162119577 | 6.7939722094095 | First 28 | |
1.2495126215262 | 7.1763685267934 | RM890 | Paotred Kerity |
1.2965302252864 | 7.4388698752904 | Feeling 39 | Popeye |
1.3361140174036 | 7.6724500910661 | Océanis 390 |
Beau travail et très instructif pour aider le néophyte que je suis à mieux comprendre la composition de la flotte du VdE!
Merci
Mouais…